| 比賽類別 | 比賽組別 | 出場序 | 學校名稱 | 自選曲1 | 自選曲2 | 備註 |
| 兒童樂隊 | 國小組 | 1 | 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 美女與野獸組曲 | |
|
| 兒童樂隊 | 國小組 | 2 | 臺中市南屯區南屯國民小學 | 新世界交響曲第四樂章 | |
|
| 兒童樂隊 | 國小組 | 3 | 臺中市大里區永隆國民小學 | 星際大戰組曲 | |
|
| 兒童樂隊 | 國小組 | 4 | 臺中市私立育仁國民小學 | Cinderella | |
表演
|
| 兒童樂隊 | 國小組 | 5 | 臺中市東區成功國民小學 | となりのトトロ (龍貓) | |
|
| 兒童樂隊 | 國小組 | 6 | 臺中市南屯區大墩國民小學 | Spirited Away | |
|
| 兒童樂隊 | 國小組 | 7 | 臺中市北區中華國民小學 | きらきら星 トラベル・ファンタジー(小星星幻想曲) | |
|
| 兒童樂隊 | 國小組 | 8 | 臺中市豐原區瑞穗國民小學 | 人生的旋轉木馬 | |
|
| 兒童樂隊 | 國小組 | 9 | 台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | Victory | |
表演
|
| 兒童樂隊 | 國小組 | 10 | 臺中市南屯區惠文國民小學 | Compostela | |
表演
|